外省?2017年分批次、分科类、录取人数、最低分数线
发布时间:2017-09-25 17:14:50 点击: 供稿:招生处
| 外省2017年分批次、分科类、录取人数、最低分数线 |
| 陕西艺术类 |
| 专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 舞蹈表演 | 3 | 306.3 | 188.3 | 249.4 |
| 国际标准舞 | 0 |
|
|
|
| 合计 | 3 |
|
|
|
| 河南艺术类 |
| 专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 艺术设计 | 10 | 239 | 202 | 217.1 |
| 合计 | 10 |
|
|
|
| 湖北艺术类 |
| 专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 艺术设计 | 2 | 444.8 | 377.2 | 411 |
| 戏剧影视表演 | 5 | 569.59 | 539.6 | 556.5 |
| 舞蹈表演 | 2 | 244 | 239.8 | 241.9 |
| 合计 | 9 |
|
|
|
| 广西艺术类 |
| 专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 音乐表演(声乐) | 5 | 536.92 | 461.72 | 504 |
| 舞蹈表演 | 5 | 488.94 | 470.92 | 478.7 |
| 合计 | 10 |
|
|
|
| 贵州艺术类 |
| 专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 舞台艺术设计与制作 | 8 | 207 | 194 | 200.1 |
| 艺术设计 | 10 | 219 | 202 | 210.1 |
| 公共艺术设计 | 6 | 210 | 194 | 200.2 |
| 音乐表演 | 17 | 229.79 | 167.61 | 188.4 |
| 舞蹈表演 | 8 | 197.33 | 151 | 170.8 |
| 戏剧影视表演 | 7 | 208 | 191 | 186.4 |
| 合计 | 56 |
|
|
|
| 贵州文史类 |
| 专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 新闻采编与制作 | 5 | 141.09 | 390.09 | 401.7 |
| 旅游管理 | 4 | 457.09 | 371.09 | 414.3 |
| 艺术教育(师范) | 16 | 468.09 | 364.09 | 412.9 |
| 合计 | 25 |
|
|
|
| 贵州理工类 |
| 专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 文化市场经营管理 | 8 | 352.08 | 239.08 | 294.5 |
| 艺术教育(师范) | 5 | 354.08 | 301.08 | 317.9 |
| 合计 | 13 |
|
|
|
| 云南艺术类 |
| 专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 舞蹈表演 | 5 | 213.2 | 188.2 | 202.6 |
| 人物形象设计 | 5 | 219.33 | 187 | 202.8 |
| 合计 | 10 |
|
|
|
| 云南文史类 |
| 专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 文化创意与策划 | 5 | 452.95 | 409.76 | 426.2 |
| 学前教育(师范) | 5 | 447.94 | 420.95 | 433.5 |
| 合计 | 10 |
|
|
|
| 甘肃艺术类 |
| 专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 人物形象设计 | 1 | 204 | 204 | 204 |
| 舞蹈表演 | 1 | 185 | 185 | 185 |
| 合计 | 2 |
|
|
|
| 山西艺术类 |
| 专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 人物形象设计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广西文史类 |
| 专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 导游 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甘肃文史类 |
| 专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 学前教育 | 5 | 433.09 | 363.08 | 382.9 |
| 合计 | 5 |
|
|
|
| 湖北文史类 |
| 专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 学前教育 | 2 | 363.07 | 208.07 | 285.6 |
| 合计 | 2 |
|
|
|
上一篇:四川省2017年分批次、分科类、录取人数、最低分数线
下一篇:365外围足球投注2017年重庆计划招生人数