外省分批次、分科类录取人数和录取最低分
发布时间:2016-10-27 18:07:35 点击: 供稿:
| 2016陕西艺术类提前专科批(分批次、分科类、录取人数、最低分数线) |
| 专业 | 实录数 | 最低分 |
| 艺术设计(理) | 1 | 241 |
| 艺术设计(文) | 0 | 0 |
| 舞蹈表演 | 2 | 275.6 |
| 国际标准舞 | 1 | 413.3 |
| 音乐表演 | 1 | 355.9 |
| 总计 | 5 |
|
| 2016陕西文史类提前专科批(分批次、分科类、录取人数、最低分数线) |
| 专业 | 实录数 | 最低分 |
| 艺术教育 | 0 | 0 |
| 总计 | 0 | 0 |
| 2016河南艺术专业高职高专批(分批次、分科类、录取人数、最低分数线) |
| 专业 | 实录数 | 最低分 |
| 舞台艺术设计与制作(文) | 3 | 189 |
| 舞台艺术设计与制作(理) | 1 | 215 |
| 总计 | 4 |
|
| 2016河南文史类高职高专批(分批次、分科类、录取人数、最低分数线) |
| 专业 | 实录数 | 最低分 |
| 公共文化服务与管理 | 0 | 0 |
| 总计 | 0 | 0 |
| 2016湖北高职高专提前批(分批次、分科类、录取人数、最低分数线) |
| 专业 | 实录数 | 最低分 |
| 艺术设计 | 4 | 414 |
| 戏剧影视表演 (播音) | 3 | 253 |
| 戏剧影视表演 (表演) | 2 | 529 |
| 总计 | 9 |
|
| 2016湖北文理批(分批次、分科类、录取人数、最低分数线) |
| 专业 | 实录数 | 最低分 |
| 新闻采编与制作(04) | 3 | 242 |
| 总计 | 3 |
|
| 2016四川艺术类(分批次、分科类、录取人数、最低分数线) |
| 专业 | 实录数 | 最低分 |
| 民族表演(中国民歌) | 4 | 251 |
|
| 音乐剧表演 | 5 | 250 |
| 音乐表演 | 16 | 267 |
| 艺术设计 | 15 | 206 |
| 公共艺术设计 | 12 | 211 |
| 传统工艺美术 | 7 | 199 |
| 艺术教育 | 5 | 255 |
| 戏剧影视表演 | 5 | 297 |
| 舞蹈表演 | 10 | 248 |
| 新闻采编与制作 | 3 | 325 |
| 总计 | 82 |
|
| 2016贵州文化类(文科)(分批次、分科类、录取人数、最低分数线) |
| 专业 | 实录数 | 最低分 |
| 旅游管理(01) | 6 | 385 |
| 导游(02) | 7 | 245 |
| 文化市场经营与管理(03) | 5 | 356 |
| 艺术教育(05) | 10 | 372 |
| 文物鉴定与修复(04) | 5 | 359 |
| 总计 | 33 |
|
| 2016贵州文化类(理科)(分批次、分科类、录取人数、最低分数线) |
| 专业 | 实录数 | 最低分 |
| 旅游管理(01) | 3 | 324 |
| 导游(02) | 2 | 321 |
| 总计 | 5 |
|
| 2016贵州艺术类(其他)(分批次、分科类、录取人数、最低分数线) |
| 专业 | 实录数 | 最低分 |
| 戏剧影视表演 (播音)03 | 5 | 164 |
| 戏剧影视表演(04) | 3 | 148 |
| 舞蹈表演(05) | 8 | 141 |
| 音乐表演(07) | 17 | 156 |
| 民族表演艺术(08) | 3 | 123 |
| 总计 | 36 |
|
| 2016贵州艺术类(美术)(分批次、分科类、录取人数、最低分数线) |
| 专业 | 实录数 | 最低分 |
| 艺术设计(01) | 10 | 196 |
| 公共艺术设计(02) | 5 | 152 |
| 舞台艺术设计与制作(06) | 10 | 166 |
| 总计 | 25 |
|
| 2016云南艺术类(分批次、分科类、录取人数、最低分数线) |
| 专业 | 实录数 | 最低分 |
| 音乐表演(36) | 4 | 105 |
| 人物形象设计(40) | 5 | 203 |
| 舞蹈表演(34) | 4 | 165 |
| 国标(35) | 0 | 0 |
| 总计 | 13 |
|
| 2016云南文理类(分批次、分科类、录取人数、最低分数线) |
| 专业 | 实录数 | 最低分 |
| 艺术教育(07) | 4 | 420 |
| 总计 | 4 |
|
| 2016四川文化类(分批次、分科类、录取人数、最低分数线) |
| 专业 | 实录数 | 最低分 |
| 旅游管理(01) | 11 | 355 |
| 公共文化服务与管理(04) | 8 | 354 |
| 新闻采编与制作(06) | 7 | 359 |
| 艺术教育(07) | 12 | 361 |
| 导游(15) | 13 | 352 |
| 合计 | 51 |
|
| 2016四川文化类(分批次、分科类、录取人数、最低分数线) |
| 专业 | 实录数 | 最低分 |
| 旅游管理(02) | 4 | 341 |
| 导游(10) | 4 | 285 |
| 文物修复与保护(12) | 5 | 246 |
| 艺术教育(14) | 6 | 227 |
| 合计 | 19 |
|
| 2016甘肃艺术类(分批次、分科类、录取人数、最低分数线) |
| 专业 | 实录数 | 最低分 |
| 人物形象设计(AO) | 1 | 208 |
| 总计 | 1 |
|
| 2016甘肃文史类(分批次、分科类、录取人数、最低分数线) |
| 专业 | 实录数 | 最低分 |
| 艺术教育(07) | 5 | 350 |
| 总计 | 5 |
|
| 2016山西艺术类(分批次、分科类、录取人数、最低分数线) |
| 专业 | 实录数 | 最低分 |
| 人物形象设计(03) | 2 | 196.7 |
| 总计 | 2 |
|
| 2016山西文史类(分批次、分科类、录取人数、最低分数线) |
| 专业 | 实录数 | 最低分 |
| 旅游管理(01) | 5 | 219 |
| 导游(02) | 1 | 249 |
| 总计 | 6 |
|
上一篇:招生咨询及考生申诉渠道,新生复查期间有关举报、调查及处理结果
下一篇:学院与梁平职业教育中心签订三?二分段制合作协议